-
-
Популярное сегодня
- Алексин
- Анапа
- Архангельск
- Астрахань
- Бахчисарай
- Белгород
- Бобров
- Богородицк
- Богучар
- Бологое
- Борисоглебск
- Бряск
- Буй
- Бутурлиновка
- Великий Новгород
- Верхняя Пышма
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Волоколамск
- Воронеж
- Всеволожск
- Выборг
- Гагарин
- Галич
- Гатчина
- Геленджик
- Горячий Ключ
- Грязи
- Данков
- Дербент
- Екатеринбург
- Елец
- Железноводск
- Задонск
- Зарайск
- Зеленогорск
(Санкт-Петербург) - Казань
- Калач
- Калининград
- Каменск-Шахтинский
- Кириллов
- Киров
- Кисловодск
- Клинцы
- Коломна
- Колпино
- Котельнич
- Краснодар
- Красное Село
- Кронштадт
- Крымск
- Кудрово
- Куровское
- Лебедянь
- Ливны
- Ликино-Дулёво
- Липецк
- Лиски
- Ломоносов
- Мантурово
- Миллерово
- Мичуринск
- Моршанск
- Москва
- Мурино
- Муром
- Невьянск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новороссийск
- Новохопёрск
- Острогожск
- Павловск
(Воронежская обл) - Павловск
(Санкт-Петербург) - Петергоф
- Плавск
- Почеп
- Псков
- Пушкин
- Пятигорск
- Россошь
- Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург
- Севастополь
- Сергиев Посад
- Серпухов
- Сертолово
- Сестрорецк
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Стародуб
- Суздаль
- Тамбов
- Тосно
- Туапсе
- Тула
- Усмань
- Чаплыгин
- Шарья
- Шлиссельбург
Поиск по сайту
Записи с меткой топ-100
Интегральный рейтинг крупнейших городов России (ТОП-100) по данным 2014 года
Рейтинг городов России (Топ-100) разработан институтом территориального планирования «Урбаника»:
ИТОГ место в интегральном рейтинге, 2015 г. | Город | Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город | Численность населения города, тыс. чел., 2014 г. | ИТОГ по баллам |
1 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 340,8 | 77,8 |
2 | Краснодар | Краснодарский край | 829,7 | 74,4 |
3 | Тюмень | Тюменская область | 697,0 | 71,6 |
4 | Уфа | Республика Башкортостан | 1 096,7 | 71,4 |
5 | Сочи | Краснодарский край | 389,9 | 70,4 |
6 | Екатеринбург | Свердловская область | 1 428,0 | 69,9 |
7 | Ставрополь | Ставропольский край | 425,9 | 68,5 |
8 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 268,5 | 68,4 |
9 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 192,8 | 68,2 |
10 | Москва | 12 197,6 | 68,1 | |
11 | Череповец | Вологодская область | 318,1 | 67,9 |
12 | Магнитогорск | Челябинская область | 417,0 | 67,1 |
13 | Белгород | Белгородская область | 384,4 | 66,4 |
14 | Старый Оскол | Белгородская область | 221,3 | 66,1 |
15 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 1 114,8 | 65,3 |
16 | Братск | Иркутская область | 236,3 | 65,0 |
17 | Казань | Республика Татарстан | 1 205,7 | 64,0 |
18 | Липецк | Липецкая область | 510,2 | 63,5 |
19 | Воронеж | Воронежская область | 1 023,6 | 63,4 |
20 | Тверь | Тверская область | 414,0 | 63,4 |
21 | Самара | Самарская область | 1 171,8 | 63,0 |
22 | Оренбург | Оренбургская область | 561,3 | 63,0 |
23 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 277,0 | 62,9 |
24 | Рыбинск | Ярославская область | 193,3 | 62,8 |
25 | Тула | Тульская область | 487,8 | 62,7 |
26 | Ангарск | Иркутская область | 227,5 | 62,6 |
27 | Тольятти | Самарская область | 719,6 | 62,6 |
28 | Ярославль | Ярославская область | 604,0 | 62,6 |
29 | Астрахань | Астраханская область | 532,7 | 62,6 |
30 | Иркутск | Иркутская область | 620,1 | 62,3 |
31 | Пермь | Пермский край | 1 036,5 | 62,3 |
32 | Новосибирск | Новосибирская область | 1 567,1 | 62,2 |
33 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 1 267,8 | 62,0 |
34 | Сыктывкар | Республика Коми | 257,7 | 62,0 |
35 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 235,4 | 61,9 |
36 | Брянск | Брянская область | 426,1 | 61,7 |
37 | Мурманск | Мурманская область | 305,2 | 61,6 |
38 | Санкт-Петербург | 5 191,7 | 61,6 | |
39 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 181,0 | 61,5 |
40 | Северодвинск | Архангельская область | 187,3 | 61,3 |
41 | Красноярск | Красноярский край | 1 052,2 | 61,2 |
42 | Вологда | Вологодская область | 311,2 | 61,1 |
43 | Томск | Томская область | 564,9 | 61,0 |
44 | Омск | Омская область | 1 173,9 | 61,0 |
45 | Челябинск | Челябинская область | 1 183,4 | 60,9 |
46 | Владимир | Владимирская область | 352,7 | 60,8 |
47 | Благовещенск | Амурская область | 224,2 | 60,6 |
48 | Курск | Курская область | 435,1 | 60,6 |
49 | Новороссийск | Краснодарский край | 262,3 | 60,5 |
50 | Пенза | Пензенская область | 522,8 | 60,3 |
51 | Ижевск | Удмуртская Республика | 642,0 | 60,2 |
52 | Петрозаводск | Республика Карелия | 275,3 | 60,2 |
53 | Рязань | Рязанская область | 532,8 | 60,2 |
54 | Хабаровск | Хабаровский край | 607,2 | 60,0 |
55 | Волгоград | Волгоградская область | 1 017,5 | 59,9 |
56 | Калуга | Калужская область | 342,9 | 59,8 |
57 | Тамбов | Тамбовская область | 288,9 | 59,7 |
58 | Махачкала | Республика Дагестан | 583,2 | 59,6 |
59 | Архангельск | Архангельская область | 351,0 | 59,6 |
60 | Кемерово | Кемеровская область | 549,2 | 59,4 |
61 | Владивосток | Приморский край | 604,6 | 59,1 |
62 | Ульяновск | Ульяновская область | 619,5 | 58,8 |
63 | Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 324,8 | 58,6 |
64 | Калининград | Калининградская область | 453,5 | 58,5 |
65 | Чебоксары | Чувашская Республика | 473,9 | 58,5 |
66 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 524,4 | 58,5 |
67 | Саратов | Саратовская область | 842,1 | 58,1 |
68 | Курган | Курганская область | 326,3 | 57,7 |
69 | Грозный | Чеченская Республика | 283,7 | 57,5 |
70 | Нижний Тагил | Свердловская область | 356,8 | 57,3 |
71 | Барнаул | Алтайский край | 635,5 | 57,2 |
72 | Абакан | Республика Хакасия | 176,2 | 57,1 |
73 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 299,2 | 57,1 |
74 | Таганрог | Ростовская область | 253,0 | 57,0 |
75 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 426,7 | 57,0 |
76 | Псков | Псковская область | 207,6 | 56,9 |
77 | Саранск | Республика Мордовия | 302,3 | 56,8 |
78 | Великий Новгород | Новгородская область | 222,0 | 56,8 |
79 | Смоленск | Смоленская область | 330,0 | 56,7 |
80 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 239,0 | 56,6 |
81 | Симферополь | Республика Крым | 332,6 | 56,5 |
82 | Сызрань | Самарская область | 175,2 | 56,1 |
83 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 263,2 | 56,1 |
84 | Иваново | Ивановская область | 409,3 | 55,8 |
85 | Балаково | Саратовская область | 193,5 | 55,7 |
86 | Чита | Забайкальский край | 339,5 | 55,1 |
87 | Киров | Кировская область | 493,3 | 54,9 |
88 | Кострома | Костромская область | 276,1 | 54,6 |
89 | Прокопьевск | Кемеровская область | 200,5 | 54,5 |
90 | Новокузнецк | Кемеровская область | 550,1 | 53,5 |
91 | Орел | Орловская область | 319,6 | 53,4 |
92 | Волжский | Волгоградская область | 326,6 | 53,1 |
93 | Энгельс | Саратовская область | 221,8 | 51,1 |
94 | Дзержинск | Нижегородская область | 234,3 | 51,1 |
95 | Армавир | Краснодарский край | 191,6 | 50,8 |
96 | Орск | Оренбургская область | 232,9 | 50,7 |
97 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 253,0 | 50,4 |
98 | Шахты | Ростовская область | 237,2 | 49,9 |
99 | Бийск | Алтайский край | 204,2 | 47,2 |
100 | Севастополь | 399,0 | 44,3 |
Презентация «Интегральный рейтинг крупнейших городов России» по данным 2014 года (скачать pdf 342Кб)
19.10.2015
Источник:
Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top-100) по данным 2013 года
Рейтинг городов России (Топ-100) разработан институтом территориального планирования «Урбаника»:
ИТОГ место в интегральном рейтинге, 2014 г. |
Город |
Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город |
Численность населения, тыс.чел., 2013 г. |
ИТОГ по баллам |
1 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
332,3 |
74,6 |
|
2 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
266,0 |
69,5 |
|
3 |
Тюменская область |
679,9 |
69,2 |
|
4 |
Краснодарский край |
394,7 |
67,0 |
|
5 |
Свердловская область |
1 412,3 |
66,9 |
|
6 |
Краснодарский край |
805,7 |
62,6 |
|
7 |
Сахалинская область |
192,7 |
62,6 |
|
8 |
Республика Башкортостан |
1 096,7 |
62,3 |
|
9 |
Белгородская область |
379,5 |
62,1 |
|
10 |
Челябинская область |
414,9 |
62,0 |
|
11 |
Тверская область |
411,0 |
61,4 |
|
12 |
Ставропольский край |
419,8 |
61,2 |
|
13 |
Астраханская область |
530,9 |
61,2 |
|
14 |
Республика Коми |
242,0 |
61,1 |
|
15 |
Пермский край |
1 026,5 |
60,6 |
|
16 |
Иркутская область |
613,0 |
60,2 |
|
17 |
Ростовская область |
1 109,8 |
60,0 |
|
18 |
Нижегородская область |
1 263,9 |
59,7 |
|
19 |
Брянская область |
408,5 |
59,7 |
|
20 |
5 131,9 |
59,2 |
||
21 |
Мурманская область |
299,1 |
59,1 |
|
22 |
Рязанская область |
530,3 |
59,1 |
|
23 |
Красноярский край |
1 035,5 |
59,0 |
|
24 |
Калужская область |
334,2 |
58,8 |
|
25 |
12 108,3 |
58,7 |
||
26 |
Тульская область |
490,5 |
58,4 |
|
27 |
Республика Татарстан |
1 190,9 |
58,1 |
|
28 |
Республика Северная Осетия-Алания |
307,3 |
58,1 |
|
29 |
Воронежская область |
1 014,6 |
58,0 |
|
30 |
Новгородская область |
220,0 |
57,6 |
|
31 |
Ярославская область |
602,4 |
57,6 |
|
32 |
Самарская область |
1 172,3 |
57,5 |
|
33 |
Новосибирская область |
1 547,9 |
57,4 |
|
34 |
Иркутская область |
229,6 |
57,3 |
|
35 |
Пензенская область |
521,3 |
57,1 |
|
36 |
Калининградская область |
448,5 |
57,1 |
|
37 |
Саратовская область |
840,8 |
56,7 |
|
38 |
Саратовская область |
217,8 |
56,7 |
|
39 |
Челябинская область |
1 169,4 |
56,6 |
|
40 |
Оренбургская область |
560,0 |
56,6 |
|
41 |
Свердловская область |
357,3 |
56,5 |
|
42 |
Краснодарский край |
256,6 |
56,5 |
|
43 |
Республика Бурятия |
421,5 |
56,5 |
|
44 |
Псковская область |
206,7 |
56,5 |
|
45 |
Вологодская область |
316,8 |
56,2 |
|
46 |
Архангельская область |
187,3 |
56,2 |
|
47 |
Волгоградская область |
1 018,0 |
56,0 |
|
48 |
Липецкая область |
509,7 |
55,6 |
|
49 |
Архангельская область |
350,4 |
55,4 |
|
50 |
Республика Татарстан |
522,0 |
55,2 |
|
51 |
Томская область |
557,2 |
55,2 |
|
52 |
Забайкальский край |
335,8 |
55,0 |
|
53 |
Иркутская область |
238,8 |
55,0 |
|
54 |
Владимирская область |
350,1 |
55,0 |
|
55 |
Республика Крым |
363,3 |
54,6 |
|
56 |
Смоленская область |
331,0 |
54,5 |
|
57 |
Орловская область |
317,1 |
54,4 |
|
58 |
Курская область |
431,2 |
54,4 |
|
59 |
Ростовская область |
173,5 |
54,2 |
|
60 |
Приморский край |
603,2 |
53,8 |
|
61 |
Кемеровская область |
550,2 |
53,8 |
|
62 |
Тамбовская область |
285,0 |
53,6 |
|
63 |
Республика Татарстан |
235,6 |
53,5 |
|
64 |
Республика Карелия |
272,1 |
53,0 |
|
65 |
Чувашская Республика |
468,7 |
53,0 |
|
66 |
Хабаровский край |
601,0 |
52,8 |
|
67 |
Волгоградская область |
326,8 |
52,7 |
|
68 |
Самарская область |
176,1 |
52,6 |
|
69 |
Саратовская область |
194,6 |
52,6 |
|
70 |
Республика Саха (Якутия) |
294,1 |
52,5 |
|
71 |
Ивановская область |
409,2 |
52,5 |
|
72 |
Амурская область |
220,1 |
52,4 |
|
73 |
Вологодская область |
308,2 |
52,4 |
|
74 |
Ростовская область |
253,6 |
52,3 |
|
75 |
Кировская область |
487,1 |
52,2 |
|
76 |
Курганская область |
325,7 |
52,0 |
|
77 |
Ульяновская область |
616,7 |
51,9 |
|
78 |
Омская область |
1 166,1 |
51,7 |
|
79 |
Белгородская область |
220,6 |
51,5 |
|
80 |
Республика Башкортостан |
277,0 |
51,3 |
|
81 |
Костромская область |
273,4 |
51,1 |
|
82 |
Республика Марий Эл |
260,4 |
50,9 |
|
83 |
Чеченская Республика |
280,3 |
50,7 |
|
84 |
Республика Мордовия |
299,2 |
50,6 |
|
85 |
Кемеровская область |
202,7 |
50,3 |
|
86 |
Хабаровский край |
254,9 |
49,8 |
|
87 |
Краснодарский край |
191,8 |
49,5 |
|
88 |
Кабардино-Балкарская Республика |
238,8 |
49,4 |
|
89 |
Ярославская область |
194,8 |
49,1 |
|
90 |
Удмуртская Республика |
637,3 |
49,1 |
|
91 |
Алтайский край |
632,8 |
49,0 |
|
92 |
Кемеровская область |
544,0 |
49,0 |
|
93 |
Камчатский край |
182,7 |
48,9 |
|
94 |
Ростовская область |
237,4 |
47,8 |
|
95 |
Самарская область |
718,1 |
47,8 |
|
96 |
Республика Дагестан |
578,3 |
47,5 |
|
97 |
Оренбургская область |
234,8 |
47,0 |
|
98 |
Алтайский край |
204,0 |
46,9 |
|
99 |
385,7 |
46,6 |
||
100 |
Нижегородская область |
235,8 |
44,4 |
Презентация «Интегральный рейтинг 100 крупнейших городов России (Top-100) по данным 2013 года» (скачать pdf 1,00Мб)
27.10.2014
Источник:
Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top-100) по данным 2012 года
Рейтинг городов России (Топ-100) разработан институтом территориального планирования «Урбаника»совместно с Союзом архитекторов России:
ИТОГ место в рейтинге, 2013 г. | Город | Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город | Численность населения города, чел., 2012 г. | ИТОГ по баллам |
1 | Краснодар | Краснодарский край | 871 194 | 77,5 |
2 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 325 511 | 72,2 |
3 | Екатеринбург | Свердловская область | 1 429 433 | 67,4 |
4 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 196 973 | 67,1 |
5 | Мурманск | Мурманская область | 302 468 | 66,8 |
6 | Белгород | Белгородская область | 373 528 | 66,1 |
7 | Воронеж | Воронежская область | 1 003 638 | 66,0 |
8 | Магнитогорск | Челябинская область | 411 880 | 65,8 |
9 | Уфа | Республика Башкортостан | 1 087 170 | 65,5 |
10 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 1 103 733 | 65,5 |
11 | Тюмень | Тюменская область | 657 011 | 65,3 |
12 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 263 228 | 64,5 |
13 | Ставрополь | Ставропольский край | 412 315 | 64,3 |
14 | Тверь | Тверская область | 408 877 | 63,6 |
15 | Тула | Тульская область | 493 813 | 63,1 |
16 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 1 268 840 | 62,5 |
17 | Новосибирск | Новосибирская область | 1 523 801 | 62,4 |
18 | Челябинск | Челябинская область | 1 156 201 | 62,3 |
19 | Санкт-Петербург | 5 028 000 | 62,2 | |
20 | Казань | Республика Татарстан | 1 176 187 | 62,1 |
21 | Самара | Самарская область | 1 171 685 | 61,6 |
22 | Сочи | Краснодарский край | 445 209 | 61,5 |
23 | Грозный | Чеченская Республика | 277 414 | 61,4 |
24 | Омск | Омская область | 1 160 670 | 61,4 |
25 | Волгоград | Волгоградская область | 1 018 790 | 61,1 |
26 | Псков | Псковская область | 206 154 | 60,7 |
27 | Великий Новгород | Новгородская область | 219 925 | 60,5 |
28 | Пермь | Пермский край | 1 013 890 | 60,5 |
29 | Тольятти | Самарская область | 719 149 | 60,4 |
30 | Братск | Иркутская область | 241 273 | 60,3 |
31 | Астрахань | Астраханская область | 527 345 | 60,3 |
32 | Саратов | Саратовская область | 839 755 | 60,2 |
33 | Иркутск | Иркутская область | 606 137 | 60,0 |
34 | Северодвинск | Архангельская область | 189 719 | 60,0 |
35 | Новороссийск | Краснодарский край | 307 725 | 59,8 |
36 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 173 987 | 59,4 |
37 | Рязань | Рязанская область | 527 905 | 59,3 |
38 | Хабаровск | Хабаровский край | 593 636 | 59,2 |
39 | Брянск | Брянская область | 429 940 | 59,0 |
40 | Владимир | Владимирская область | 350 529 | 59,0 |
41 | Курск | Курская область | 428 741 | 59,0 |
42 | Пенза | Пензенская область | 519 900 | 58,9 |
43 | Ангарск | Иркутская область | 231 340 | 58,7 |
44 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 181 618 | 58,5 |
45 | Ярославль | Ярославская область | 599 169 | 58,5 |
46 | Архангельск | Архангельская область | 350 985 | 58,4 |
47 | Красноярск | Красноярский край | 1 017 226 | 58,4 |
48 | Москва | 11 979 529 | 58,3 | |
49 | Нижний Тагил | Свердловская область | 361 881 | 58,2 |
50 | Благовещенск | Амурская область | 222 994 | 58,2 |
51 | Томск | Томская область | 569 462 | 58,2 |
52 | Череповец | Вологодская область | 315 738 | 58,1 |
53 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 519 025 | 57,9 |
54 | Ульяновск | Ульяновская область | 638 073 | 57,9 |
55 | Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 326 514 | 57,7 |
56 | Балаково | Саратовская область | 196 255 | 57,7 |
57 | Энгельс | Саратовская область | 214 546 | 57,7 |
58 | Калуга | Калужская область | 347 144 | 57,6 |
59 | Вологда | Вологодская область | 314 939 | 57,2 |
60 | Калининград | Калининградская область | 441 376 | 57,2 |
61 | Петрозаводск | Республика Карелия | 268 946 | 57,1 |
62 | Старый Оскол | Белгородская область | 257 056 | 57,1 |
63 | Новокузнецк | Кемеровская область | 549 182 | 57,0 |
64 | Тамбов | Тамбовская область | 281 834 | 56,7 |
65 | Киров | Кировская область | 508 095 | 56,2 |
66 | Оренбург | Оренбургская область | 571 752 | 56,2 |
67 | Иваново | Ивановская область | 409 075 | 56,0 |
68 | Сызрань | Самарская область | 177 699 | 55,9 |
69 | Орел | Орловская область | 318 136 | 55,8 |
70 | Чита | Забайкальский край | 331 827 | 55,5 |
71 | Чебоксары | Чувашская Республика | 475 481 | 55,5 |
72 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 235 515 | 55,4 |
73 | Прокопьевск | Кемеровская область | 204 932 | 55,3 |
74 | Кострома | Костромская область | 271 445 | 55,3 |
75 | Курган | Курганская область | 325 565 | 55,2 |
76 | Рыбинск | Ярославская область | 196 565 | 55,0 |
77 | Липецк | Липецкая область | 509 098 | 54,8 |
78 | Армавир | Краснодарский край | 210 243 | 54,8 |
79 | Кемерово | Кемеровская область | 540 095 | 54,7 |
80 | Орск | Оренбургская область | 240 484 | 54,1 |
81 | Ижевск | Удмуртская Республика | 632 913 | 54,0 |
82 | Саранск | Республика Мордовия | 326 815 | 53,5 |
83 | Златоуст | Челябинская область | 174 527 | 53,5 |
84 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 416 079 | 53,3 |
85 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 267 746 | 53,3 |
86 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 275 798 | 53,0 |
87 | Смоленск | Смоленская область | 330 970 | 52,5 |
88 | Таганрог | Ростовская область | 254 783 | 52,4 |
89 | Сыктывкар | Республика Коми | 256 077 | 52,4 |
90 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 303 007 | 52,3 |
91 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 264 835 | 51,8 |
92 | Владивосток | Приморский край | 625 868 | 51,6 |
93 | Барнаул | Алтайский край | 691 149 | 51,5 |
94 | Шахты | Ростовская область | 237 568 | 51,3 |
95 | Волжский | Волгоградская область | 327 356 | 50,9 |
96 | Дзержинск | Нижегородская область | 248 000 | 49,3 |
97 | Уссурийск | Приморский край | 191 091 | 48,2 |
98 | Махачкала | Республика Дагестан | 703 038 | 48,2 |
99 | Бийск | Алтайский край | 214 814 | 47,0 |
100 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 257 891 | 46,9 |
Презентация «Интегральный рейтинг 100 крупнейших городов России (Top-100) по данным 2012 года» (скачать pdf 914Кб)
21.10.2013
Источник:
Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top-100) по данным 2011 года
Рейтинг городов России (Топ-100) разработан институтом территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов России:
Место в рейтинге, 2012 г. | Город | Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город | Численность населения, человек, 2011 г. | ИТОГ по баллам |
1 | Краснодар | Краснодарский край | 763 899 | 68,4 |
2 | Уфа | Республика Башкортостан | 1 072 291 | 65,1 |
3 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 316 624 | 64,0 |
4 | Тюмень | Тюменская область | 632 587 | 63,8 |
5 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 186 267 | 62,9 |
6 | Новосибирск | Новосибирская область | 1 498 921 | 62,0 |
7 | Москва | 11 612 943 | 61,9 | |
8 | Мурманск | Мурманская область | 305 034 | 60,0 |
9 | Екатеринбург | Свердловская область | 1 411 137 | 59,8 |
10 | Санкт-Петербург | 4 953 219 | 59,4 | |
11 | Челябинск | Челябинская область | 1 143 458 | 59,3 |
12 | Калининград | Калининградская область | 433 532 | 58,9 |
13 | Магнитогорск | Челябинская область | 409 593 | 57,4 |
14 | Самара | Самарская область | 1 169 284 | 57,3 |
15 | Томск | Томская область | 560 537 | 57,2 |
16 | Грозный | Чеченская Республика | 275 627 | 57,2 |
17 | Ангарск | Иркутская область | 232 535 | 56,7 |
18 | Красноярск | Красноярский край | 998 082 | 56,3 |
19 | Кемерово | Кемеровская область | 536 270 | 56,2 |
20 | Казань | Республика Татарстан | 1 161 308 | 56,1 |
21 | Сочи | Краснодарский край | 360 324 | 55,8 |
22 | Ярославль | Ярославская область | 595 155 | 55,4 |
23 | Иркутск | Иркутская область | 597 846 | 55,4 |
24 | Омск | Омская область | 1 156 583 | 55,2 |
25 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 258 780 | 55,1 |
26 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 1 263 621 | 55,1 |
27 | Тверь | Тверская область | 406 918 | 54,8 |
28 | Новокузнецк | Кемеровская область | 549 589 | 54,5 |
29 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 1 096 448 | 54,4 |
30 | Липецк | Липецкая область | 508 066 | 54,4 |
31 | Белгород | Белгородская область | 366 110 | 54,1 |
32 | Воронеж | Воронежская область | 991 269 | 54,0 |
33 | Владимир | Владимирская область | 348 520 | 54,0 |
34 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 179 784 | 53,9 |
35 | Саратов | Саратовская область | 836 892 | 53,9 |
36 | Астрахань | Астраханская область | 525 387 | 53,2 |
37 | Великий Новгород | Новгородская область | 219 947 | 53,0 |
38 | Петрозаводск | Республика Карелия | 265 263 | 52,9 |
39 | Балаково | Саратовская область | 197 583 | 52,4 |
40 | Тула | Тульская область | 499 511 | 52,2 |
41 | Рязань | Рязанская область | 525 929 | 52,0 |
42 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 270 452 | 51,8 |
43 | Тольятти | Самарская область | 719 596 | 51,6 |
44 | Ульяновск | Ульяновская область | 637 200 | 51,5 |
45 | Благовещенск | Амурская область | 221 136 | 51,3 |
46 | Калуга | Калужская область | 342 388 | 50,9 |
47 | Курск | Курская область | 423 181 | 50,8 |
48 | Махачкала | Республика Дагестан | 574 277 | 50,6 |
49 | Орел | Орловская область | 319 100 | 50,5 |
50 | Ставрополь | Ставропольский край | 404 606 | 50,4 |
51 | Прокопьевск | Кемеровская область | 207 104 | 50,3 |
52 | Волгоград | Волгоградская область | 1 018 739 | 50,3 |
53 | Братск | Иркутская область | 243 926 | 50,2 |
54 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 174 998 | 50,2 |
55 | Ижевск | Удмуртская Республика | 629 455 | 50,1 |
56 | Брянск | Брянская область | 432 033 | 49,9 |
57 | Киров | Кировская область | 502 597 | 49,9 |
58 | Хабаровск | Хабаровский край | 585 556 | 49,9 |
59 | Старый Оскол | Белгородская область | 256 523 | 49,7 |
60 | Златоуст | Челябинская область | 175 829 | 49,7 |
61 | Оренбург | Оренбургская область | 570 329 | 49,5 |
62 | Рыбинск | Ярославская область | 198 132 | 49,0 |
63 | Череповец | Вологодская область | 314 646 | 49,0 |
64 | Владивосток | Приморский край | 622 693 | 48,9 |
65 | Энгельс | Саратовская область | 209 103 | 48,8 |
66 | Чебоксары | Чувашская Республика | 470 896 | 48,6 |
67 | Пенза | Пензенская область | 519 992 | 48,5 |
68 | Псков | Псковская область | 203 974 | 48,3 |
69 | Тамбов | Тамбовская область | 280 856 | 48,3 |
70 | Вологда | Вологодская область | 312 419 | 48,3 |
71 | Саранск | Республика Мордовия | 297 924 | 48,2 |
72 | Таганрог | Ростовская область | 256 565 | 48,1 |
73 | Архангельск | Архангельская область | 356 523 | 48,1 |
74 | Кострома | Костромская область | 269 262 | 47,8 |
75 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 516 637 | 47,7 |
76 | Орск | Оренбургская область | 242 170 | 47,7 |
77 | Нижний Тагил | Свердловская область | 362 489 | 47,7 |
78 | Новороссийск | Краснодарский край | 239 007 | 47,7 |
79 | Смоленск | Смоленская область | 329 944 | 47,4 |
80 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 274 382 | 47,4 |
81 | Дзержинск | Нижегородская область | 249 297 | 47,1 |
82 | Иваново | Ивановская область | 408 826 | 47,1 |
83 | Чита | Забайкальский край | 327 909 | 47,0 |
84 | Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 328 381 | 47,0 |
85 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 411 646 | 46,9 |
86 | Пермь | Пермский край | 1 000 672 | 46,8 |
87 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 263 506 | 46,6 |
88 | Курган | Курганская область | 327 898 | 46,3 |
89 | Волжский | Волгоградская область | 327 563 | 46,2 |
90 | Северодвинск | Архангельская область | 191 307 | 46,0 |
91 | Сызрань | Самарская область | 178 711 | 45,7 |
92 | Барнаул | Алтайский край | 681 463 | 45,7 |
93 | Шахты | Ростовская область | 238 486 | 45,5 |
94 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 265 266 | 45,1 |
95 | Сыктывкар | Республика Коми | 254 489 | 44,7 |
96 | Волгодонск | Ростовская область | 170 244 | 44,5 |
97 | Армавир | Краснодарский край | 188 966 | 43,6 |
98 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 234 928 | 43,0 |
99 | Бийск | Алтайский край | 216 745 | 42,3 |
100 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 260 257 | 39,0 |
Презентация «Интегральный рейтинг 100 крупнейших городов России (Top-100) по данным 2011 года» (скачать pdf 1,05Мб)
22.10.2012
Источник: