Записи с меткой рейтинг городов

Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top-100) по данным 2011 года

Рейтинг городов России (Топ-100) разработан институтом территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов России:

Место в рейтинге, 2012 г. Город Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город Численность населения, человек, 2011 г. ИТОГ по баллам
1 Краснодар Краснодарский край 763 899 68,4
2 Уфа Республика Башкортостан 1 072 291 65,1
3 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 316 624 64,0
4 Тюмень Тюменская область 632 587 63,8
5 Южно-Сахалинск Сахалинская область 186 267 62,9
6 Новосибирск Новосибирская область 1 498 921 62,0
7 Москва   11 612 943 61,9
8 Мурманск Мурманская область 305 034 60,0
9 Екатеринбург Свердловская область 1 411 137 59,8
10 Санкт-Петербург   4 953 219 59,4
11 Челябинск Челябинская область 1 143 458 59,3
12 Калининград Калининградская область 433 532 58,9
13 Магнитогорск Челябинская область 409 593 57,4
14 Самара Самарская область 1 169 284 57,3
15 Томск Томская область 560 537 57,2
16 Грозный Чеченская Республика 275 627 57,2
17 Ангарск Иркутская область 232 535 56,7
18 Красноярск Красноярский край 998 082 56,3
19 Кемерово Кемеровская область 536 270 56,2
20 Казань Республика Татарстан 1 161 308 56,1
21 Сочи Краснодарский край 360 324 55,8
22 Ярославль Ярославская область 595 155 55,4
23 Иркутск Иркутская область 597 846 55,4
24 Омск Омская область 1 156 583 55,2
25 Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 258 780 55,1
26 Нижний Новгород Нижегородская область 1 263 621 55,1
27 Тверь Тверская область 406 918 54,8
28 Новокузнецк Кемеровская область 549 589 54,5
29 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 096 448 54,4
30 Липецк Липецкая область 508 066 54,4
31 Белгород Белгородская область 366 110 54,1
32 Воронеж Воронежская область 991 269 54,0
33 Владимир Владимирская область 348 520 54,0
34 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 179 784 53,9
35 Саратов Саратовская область 836 892 53,9
36 Астрахань Астраханская область 525 387 53,2
37 Великий Новгород Новгородская область 219 947 53,0
38 Петрозаводск Республика Карелия 265 263 52,9
39 Балаково Саратовская область 197 583 52,4
40 Тула Тульская область 499 511 52,2
41 Рязань Рязанская область 525 929 52,0
42 Якутск Республика Саха (Якутия) 270 452 51,8
43 Тольятти Самарская область 719 596 51,6
44 Ульяновск Ульяновская область 637 200 51,5
45 Благовещенск Амурская область 221 136 51,3
46 Калуга Калужская область 342 388 50,9
47 Курск Курская область 423 181 50,8
48 Махачкала Республика Дагестан 574 277 50,6
49 Орел Орловская область 319 100 50,5
50 Ставрополь Ставропольский край 404 606 50,4
51 Прокопьевск Кемеровская область 207 104 50,3
52 Волгоград Волгоградская область 1 018 739 50,3
53 Братск Иркутская область 243 926 50,2
54 Каменск-Уральский Свердловская область 174 998 50,2
55 Ижевск Удмуртская Республика 629 455 50,1
56 Брянск Брянская область 432 033 49,9
57 Киров Кировская область 502 597 49,9
58 Хабаровск Хабаровский край 585 556 49,9
59 Старый Оскол Белгородская область 256 523 49,7
60 Златоуст Челябинская область 175 829 49,7
61 Оренбург Оренбургская область 570 329 49,5
62 Рыбинск Ярославская область 198 132 49,0
63 Череповец Вологодская область 314 646 49,0
64 Владивосток Приморский край 622 693 48,9
65 Энгельс Саратовская область 209 103 48,8
66 Чебоксары Чувашская Республика 470 896 48,6
67 Пенза Пензенская область 519 992 48,5
68 Псков Псковская область 203 974 48,3
69 Тамбов Тамбовская область 280 856 48,3
70 Вологда Вологодская область 312 419 48,3
71 Саранск Республика Мордовия 297 924 48,2
72 Таганрог Ростовская область 256 565 48,1
73 Архангельск Архангельская область 356 523 48,1
74 Кострома Костромская область 269 262 47,8
75 Набережные Челны Республика Татарстан 516 637 47,7
76 Орск Оренбургская область 242 170 47,7
77 Нижний Тагил Свердловская область 362 489 47,7
78 Новороссийск Краснодарский край 239 007 47,7
79 Смоленск Смоленская область 329 944 47,4
80 Стерлитамак Республика Башкортостан 274 382 47,4
81 Дзержинск Нижегородская область 249 297 47,1
82 Иваново Ивановская область 408 826 47,1
83 Чита Забайкальский край 327 909 47,0
84 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 328 381 47,0
85 Улан-Удэ Республика Бурятия 411 646 46,9
86 Пермь Пермский край 1 000 672 46,8
87 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 263 506 46,6
88 Курган Курганская область 327 898 46,3
89 Волжский Волгоградская область 327 563 46,2
90 Северодвинск Архангельская область 191 307 46,0
91 Сызрань Самарская область 178 711 45,7
92 Барнаул Алтайский край 681 463 45,7
93 Шахты Ростовская область 238 486 45,5
94 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 265 266 45,1
95 Сыктывкар Республика Коми 254 489 44,7
96 Волгодонск Ростовская область 170 244 44,5
97 Армавир Краснодарский край 188 966 43,6
98 Нижнекамск Республика Татарстан 234 928 43,0
99 Бийск Алтайский край 216 745 42,3
100 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 260 257 39,0

Презентация «Интегральный рейтинг 100 крупнейших городов России (Top-100) по данным 2011 года» (скачать pdf 1,05Мб)

22.10.2012

Источник: «Урбаника»

Posted in Новости | Tagged , , , , | Leave a comment