Записи с меткой рейтинг

ТОП-10 российских городов для путешествий с детьми в 2013 году

Санкт-Петербург, Москва и Казань стали самыми популярными городами для внутреннего туризма с детьми в 2013 году, согласно исследованию российского сервиса онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru и детского поисковика Quintura.

В топ-10 российских городов для путешествий с детьми также вошли Нижний Новгород, Сочи, Псков, Кострома, Анапа, Ярославль и Великий Новгород.

Рейтинг составлен на основании данных бронирования поездок родителей с детьми в 2013 году.

Если за рубеж россияне с детьми выезжали, в среднем, на четыре дня, то в российские города приезжали на три. Семейный отдых по родной стране обошелся на 20 процентов дешевле, чем за границу. В российских городах семьи с детьми платили за проживание в гостинице в среднем 3,7 тыс. руб. в день, а за границей — 4,5 тыс. руб в день, — отметили эксперты рейтинга.

Самым бюджетным городом для поездок родителей с детьми в 2013 году стал Великий Новгород — 2,4 тыс. руб. в день за проживание в гостинице, а самым дорогим — Сочи, где россияне платили за жилье более 5 тыс. руб. в день. Самые продолжительные семейные поездки с детьми россиянами в родной стране совершались в уходящем году в Анапу — на неделю, в среднем, а самые короткие — в Псков — на два дня.

В Петербург россияне с детьми приезжали в 2013-м году в среднем на четыре дня, а в Москву — на три, где они платили за жилье на 15% больше, чем в городе на Неве.

Справка:

Quintura — детский поисковик для обучения безопасному поиску в Интернете на русском и английском языках детей дошкольного и младшего школьного возраста в России и за рубежом.

Oktogo.ru — ведущий российский сервис онлайн-бронирования отелей, на сайте которого представлено более 350 тыс. отелей по всему миру и самое большое количество российских гостиниц — более 5,5 тыс.

28.12.2013

Статья подготовлена по материалам сайта culture.ru

Фото: сайт «Города России»

Posted in Новости | Tagged , , , , , | Leave a comment

Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top-100) по данным 2012 года

Рейтинг городов России (Топ-100) разработан институтом территориального планирования «Урбаника»совместно с Союзом архитекторов России:

ИТОГ место в рейтинге, 2013 г. Город Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город Численность населения города, чел., 2012 г. ИТОГ по баллам
1 Краснодар Краснодарский край 871 194 77,5
2 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 325 511 72,2
3 Екатеринбург Свердловская область 1 429 433 67,4
4 Южно-Сахалинск Сахалинская область 196 973 67,1
5 Мурманск Мурманская область 302 468 66,8
6 Белгород Белгородская область 373 528 66,1
7 Воронеж Воронежская область 1 003 638 66,0
8 Магнитогорск Челябинская область 411 880 65,8
9 Уфа Республика Башкортостан 1 087 170 65,5
10 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 103 733 65,5
11 Тюмень Тюменская область 657 011 65,3
12 Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 263 228 64,5
13 Ставрополь Ставропольский край 412 315 64,3
14 Тверь Тверская область 408 877 63,6
15 Тула Тульская область 493 813 63,1
16 Нижний Новгород Нижегородская область 1 268 840 62,5
17 Новосибирск Новосибирская область 1 523 801 62,4
18 Челябинск Челябинская область 1 156 201 62,3
19 Санкт-Петербург   5 028 000 62,2
20 Казань Республика Татарстан 1 176 187 62,1
21 Самара Самарская область 1 171 685 61,6
22 Сочи Краснодарский край 445 209 61,5
23 Грозный Чеченская Республика 277 414 61,4
24 Омск Омская область 1 160 670 61,4
25 Волгоград Волгоградская область 1 018 790 61,1
26 Псков Псковская область 206 154 60,7
27 Великий Новгород Новгородская область 219 925 60,5
28 Пермь Пермский край 1 013 890 60,5
29 Тольятти Самарская область 719 149 60,4
30 Братск Иркутская область 241 273 60,3
31 Астрахань Астраханская область 527 345 60,3
32 Саратов Саратовская область 839 755 60,2
33 Иркутск Иркутская область 606 137 60,0
34 Северодвинск Архангельская область 189 719 60,0
35 Новороссийск Краснодарский край 307 725 59,8
36 Каменск-Уральский Свердловская область 173 987 59,4
37 Рязань Рязанская область 527 905 59,3
38 Хабаровск Хабаровский край 593 636 59,2
39 Брянск Брянская область 429 940 59,0
40 Владимир Владимирская область 350 529 59,0
41 Курск Курская область 428 741 59,0
42 Пенза Пензенская область 519 900 58,9
43 Ангарск Иркутская область 231 340 58,7
44 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 181 618 58,5
45 Ярославль Ярославская область 599 169 58,5
46 Архангельск Архангельская область 350 985 58,4
47 Красноярск Красноярский край 1 017 226 58,4
48 Москва   11 979 529 58,3
49 Нижний Тагил Свердловская область 361 881 58,2
50 Благовещенск Амурская область 222 994 58,2
51 Томск Томская область 569 462 58,2
52 Череповец Вологодская область 315 738 58,1
53 Набережные Челны Республика Татарстан 519 025 57,9
54 Ульяновск Ульяновская область 638 073 57,9
55 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 326 514 57,7
56 Балаково Саратовская область 196 255 57,7
57 Энгельс Саратовская область 214 546 57,7
58 Калуга Калужская область 347 144 57,6
59 Вологда Вологодская область 314 939 57,2
60 Калининград Калининградская область 441 376 57,2
61 Петрозаводск Республика Карелия 268 946 57,1
62 Старый Оскол Белгородская область 257 056 57,1
63 Новокузнецк Кемеровская область 549 182 57,0
64 Тамбов Тамбовская область 281 834 56,7
65 Киров Кировская область 508 095 56,2
66 Оренбург Оренбургская область 571 752 56,2
67 Иваново Ивановская область 409 075 56,0
68 Сызрань Самарская область 177 699 55,9
69 Орел Орловская область 318 136 55,8
70 Чита Забайкальский край 331 827 55,5
71 Чебоксары Чувашская Республика 475 481 55,5
72 Нижнекамск Республика Татарстан 235 515 55,4
73 Прокопьевск Кемеровская область 204 932 55,3
74 Кострома Костромская область 271 445 55,3
75 Курган Курганская область 325 565 55,2
76 Рыбинск Ярославская область 196 565 55,0
77 Липецк Липецкая область 509 098 54,8
78 Армавир Краснодарский край 210 243 54,8
79 Кемерово Кемеровская область 540 095 54,7
80 Орск Оренбургская область 240 484 54,1
81 Ижевск Удмуртская Республика 632 913 54,0
82 Саранск Республика Мордовия 326 815 53,5
83 Златоуст Челябинская область 174 527 53,5
84 Улан-Удэ Республика Бурятия 416 079 53,3
85 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 267 746 53,3
86 Стерлитамак Республика Башкортостан 275 798 53,0
87 Смоленск Смоленская область 330 970 52,5
88 Таганрог Ростовская область 254 783 52,4
89 Сыктывкар Республика Коми 256 077 52,4
90 Якутск Республика Саха (Якутия) 303 007 52,3
91 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 264 835 51,8
92 Владивосток Приморский край 625 868 51,6
93 Барнаул Алтайский край 691 149 51,5
94 Шахты Ростовская область 237 568 51,3
95 Волжский Волгоградская область 327 356 50,9
96 Дзержинск Нижегородская область 248 000 49,3
97 Уссурийск Приморский край 191 091 48,2
98 Махачкала Республика Дагестан 703 038 48,2
99 Бийск Алтайский край 214 814 47,0
100 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 257 891 46,9

Презентация «Интегральный рейтинг 100 крупнейших городов России (Top-100) по данным 2012 года» (скачать pdf 914Кб)

21.10.2013

Источник: «Урбаника»

Posted in Новости | Tagged , , , , | Leave a comment

Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top-100) по данным 2011 года

Рейтинг городов России (Топ-100) разработан институтом территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов России:

Место в рейтинге, 2012 г. Город Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город Численность населения, человек, 2011 г. ИТОГ по баллам
1 Краснодар Краснодарский край 763 899 68,4
2 Уфа Республика Башкортостан 1 072 291 65,1
3 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 316 624 64,0
4 Тюмень Тюменская область 632 587 63,8
5 Южно-Сахалинск Сахалинская область 186 267 62,9
6 Новосибирск Новосибирская область 1 498 921 62,0
7 Москва   11 612 943 61,9
8 Мурманск Мурманская область 305 034 60,0
9 Екатеринбург Свердловская область 1 411 137 59,8
10 Санкт-Петербург   4 953 219 59,4
11 Челябинск Челябинская область 1 143 458 59,3
12 Калининград Калининградская область 433 532 58,9
13 Магнитогорск Челябинская область 409 593 57,4
14 Самара Самарская область 1 169 284 57,3
15 Томск Томская область 560 537 57,2
16 Грозный Чеченская Республика 275 627 57,2
17 Ангарск Иркутская область 232 535 56,7
18 Красноярск Красноярский край 998 082 56,3
19 Кемерово Кемеровская область 536 270 56,2
20 Казань Республика Татарстан 1 161 308 56,1
21 Сочи Краснодарский край 360 324 55,8
22 Ярославль Ярославская область 595 155 55,4
23 Иркутск Иркутская область 597 846 55,4
24 Омск Омская область 1 156 583 55,2
25 Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 258 780 55,1
26 Нижний Новгород Нижегородская область 1 263 621 55,1
27 Тверь Тверская область 406 918 54,8
28 Новокузнецк Кемеровская область 549 589 54,5
29 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 096 448 54,4
30 Липецк Липецкая область 508 066 54,4
31 Белгород Белгородская область 366 110 54,1
32 Воронеж Воронежская область 991 269 54,0
33 Владимир Владимирская область 348 520 54,0
34 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 179 784 53,9
35 Саратов Саратовская область 836 892 53,9
36 Астрахань Астраханская область 525 387 53,2
37 Великий Новгород Новгородская область 219 947 53,0
38 Петрозаводск Республика Карелия 265 263 52,9
39 Балаково Саратовская область 197 583 52,4
40 Тула Тульская область 499 511 52,2
41 Рязань Рязанская область 525 929 52,0
42 Якутск Республика Саха (Якутия) 270 452 51,8
43 Тольятти Самарская область 719 596 51,6
44 Ульяновск Ульяновская область 637 200 51,5
45 Благовещенск Амурская область 221 136 51,3
46 Калуга Калужская область 342 388 50,9
47 Курск Курская область 423 181 50,8
48 Махачкала Республика Дагестан 574 277 50,6
49 Орел Орловская область 319 100 50,5
50 Ставрополь Ставропольский край 404 606 50,4
51 Прокопьевск Кемеровская область 207 104 50,3
52 Волгоград Волгоградская область 1 018 739 50,3
53 Братск Иркутская область 243 926 50,2
54 Каменск-Уральский Свердловская область 174 998 50,2
55 Ижевск Удмуртская Республика 629 455 50,1
56 Брянск Брянская область 432 033 49,9
57 Киров Кировская область 502 597 49,9
58 Хабаровск Хабаровский край 585 556 49,9
59 Старый Оскол Белгородская область 256 523 49,7
60 Златоуст Челябинская область 175 829 49,7
61 Оренбург Оренбургская область 570 329 49,5
62 Рыбинск Ярославская область 198 132 49,0
63 Череповец Вологодская область 314 646 49,0
64 Владивосток Приморский край 622 693 48,9
65 Энгельс Саратовская область 209 103 48,8
66 Чебоксары Чувашская Республика 470 896 48,6
67 Пенза Пензенская область 519 992 48,5
68 Псков Псковская область 203 974 48,3
69 Тамбов Тамбовская область 280 856 48,3
70 Вологда Вологодская область 312 419 48,3
71 Саранск Республика Мордовия 297 924 48,2
72 Таганрог Ростовская область 256 565 48,1
73 Архангельск Архангельская область 356 523 48,1
74 Кострома Костромская область 269 262 47,8
75 Набережные Челны Республика Татарстан 516 637 47,7
76 Орск Оренбургская область 242 170 47,7
77 Нижний Тагил Свердловская область 362 489 47,7
78 Новороссийск Краснодарский край 239 007 47,7
79 Смоленск Смоленская область 329 944 47,4
80 Стерлитамак Республика Башкортостан 274 382 47,4
81 Дзержинск Нижегородская область 249 297 47,1
82 Иваново Ивановская область 408 826 47,1
83 Чита Забайкальский край 327 909 47,0
84 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 328 381 47,0
85 Улан-Удэ Республика Бурятия 411 646 46,9
86 Пермь Пермский край 1 000 672 46,8
87 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 263 506 46,6
88 Курган Курганская область 327 898 46,3
89 Волжский Волгоградская область 327 563 46,2
90 Северодвинск Архангельская область 191 307 46,0
91 Сызрань Самарская область 178 711 45,7
92 Барнаул Алтайский край 681 463 45,7
93 Шахты Ростовская область 238 486 45,5
94 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 265 266 45,1
95 Сыктывкар Республика Коми 254 489 44,7
96 Волгодонск Ростовская область 170 244 44,5
97 Армавир Краснодарский край 188 966 43,6
98 Нижнекамск Республика Татарстан 234 928 43,0
99 Бийск Алтайский край 216 745 42,3
100 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 260 257 39,0

Презентация «Интегральный рейтинг 100 крупнейших городов России (Top-100) по данным 2011 года» (скачать pdf 1,05Мб)

22.10.2012

Источник: «Урбаника»

Posted in Новости | Tagged , , , , | Leave a comment